¿Cuánto queda de tu salario? Tabla 2026
Elige tu salario y ve el desglose completo: salud, pensión, solidaridad y retención en la fuente, con las cifras vigentes de 2026.
| Salario bruto | Neto 2026 |
|---|---|
| $1.750.905mínimo | $1.610.833 |
| $1.800.000 | $1.656.000 |
| $2.000.000 | $1.840.000 |
| $2.200.000 | $2.024.000 |
| $2.500.000 | $2.300.000 |
| $2.800.000 | $2.576.000 |
| $3.000.000 | $2.760.000 |
| $3.200.000 | $2.944.000 |
| $3.500.000 | $3.220.000 |
| $3.800.000 | $3.496.000 |
| $4.000.000 | $3.680.000 |
| $4.500.000 | $4.140.000 |
| $5.000.000 | $4.600.000 |
| $5.500.000 | $5.060.000 |
| $6.000.000 | $5.520.000 |
| $6.500.000 | $5.980.000 |
| $7.000.000 | $6.440.000 |
| $7.500.000 | $6.797.788 |
| $8.000.000 | $7.187.951 |
| $8.500.000 | $7.578.113 |
| $9.000.000 | $7.968.276 |
| $9.500.000 | $8.358.438 |
| $10.000.000 | $8.748.601 |
| $11.000.000 | $9.528.926 |
| $12.000.000 | $10.279.200 |
| $13.000.000 | $10.998.100 |
| $14.000.000 | $11.717.000 |
| $15.000.000 | $12.435.900 |
| $16.000.000 | $13.101.027 |
| $18.000.000 | $14.411.427 |
| $20.000.000 | $15.721.827 |
| $22.000.000 | $17.032.227 |
| $25.000.000 | $18.975.457 |
| $30.000.000 | $21.943.557 |
Caso base: empleado ordinario sin deducciones del Art. 387. Los salarios de hasta 2 SMMLV ($3.501.810) reciben además el auxilio de transporte completo.
¿Tu salario no está en la lista?
Con la calculadora completa ingresas el monto exacto y agregas deducciones, comisiones o salario integral.
Ir a la calculadora →